Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Avel F. | ||
Magali F. | ||
Véronique H. | ||
Henri L. | ||
Valérie M. | ||
Guy O. | ||
Marion P. | ||
Isabelle P. | ||
Bertrand S. | ||
Roger S. | ||
Nicole W. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Avel F. | ||
Magali F. | ||
Véronique H. | ||
Henri L. | ||
Valérie M. | ||
Guy O. | ||
Marion P. | ||
Isabelle P. | ||
Bertrand S. | ||
Roger S. | ||
Nicole W. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Vent en force Beaufort
A noter que au dessus de force 4 la sortie est annulée